SEJARAH LETUSAN
Sejarah kegiatan G. Dieng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
| Tahun | Nama Kawah | Aktivitas letusan | Produk Letusan/korban |
| 1450 | Pakuwojo | Letusan normal | Abu/Pasir |
| 1825/1826 | Pakuwojo | Letusan normal | Abu/Pasir |
| 1883 | Kw.Sikidang/Banteng | Peningkatan kegiatan | Lumpur kawah |
| 1884 | Kw.Sikidang | Letusan normal | - |
| 1895 | Siglagak | Pembentukan celah | Uap belerang |
| 1928 | Batur | Letusan Normal | Lumpur dan batu |
| 1939 | Batur | Letusan normal | Uap dan Lumpur,5 orang meninggal |
| 1944 | Kw.Sileri | Gempabumi dan letusan | Lumpur/59 meninggal,38 luka-luka, 55 orang hilang |
| 1964 | Kw.Sileri | Letusan normal | lumpur |
| 1965 | Kw.Condrodimuko/ Telaga Dringo | Hembusan fumarola, lumpur (?) | Uap air dominan |
| 1979 | Kw.Sinila | Hembusan gas racun | Gas CO2, CO ?, CH4 ,Korban 149 meninggal |
| 1990 | Kw. Dieng Kulon | Letusan freatik | lumpur |
| 2002 | Terjadi Gempa Terasa sebanyak 7 kali. | Tidak Diikuti dengan letusan | - |
| 2003 | Kw. Sileri | Letusan Freatik | Lumpur |
| 2006 | - | Peningkatan kegempaan yang diawali dengan gempa terasa (tektonik lokal) pada tanggal 2 April 2006 | - |
| 2009 | Kw. Sibanteng | Letusan freatik | Lumpur |
Karakter Letusan

Kawah aktif yang terdapat di Dataran Tinggi Dieng
Dominan letusan freatik dan gas (terutama CO2). Erupsi freatik cukup sering terjadi di dataran tinggi Dieng, hal ini diperlihatkan oleh jumlah kawah yang terbentuk, yaitu lk 70 buah di bagian timur dan tengah komplek, serta lk 30 buah dibagian barat sector Batur. Sedikitnya 10 erupsi freatik telah terjadi dalam kurun waktu 200 tahun terahir. Erupsi freatik komplek Dieng dapat dibagi dalam dua katagori:
- 1Erupsi tampa adanya tanda-tanda (precursor) dari seismisity, yaitu hasil dari proses "self sealing" dari solfatar aktif (erupsi hydrothermal).
- 2Erupsi yang diawali oleh gempabumi lokal atau regional, atau oleh adanya retakan dimana tidak adanya indikasi panasbumi dipermukaan. Erupsi dari tipe ini umum terjadi di daerah Graben Batur, sebagaimana diperlihatkan oleh erupsi freatik dari vulkanik Dieng pada Pebruari 1979.
Aktivitas erupsi di komplek Dieng termasuk dalam katagori kedua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar